Kode | UTC | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Zona Waktu |
764 | x | x | x | x | America/Chicago |
935 | x | x | x | x | America/Chicago |
353 | x | x | x | x | America/Chicago |
364 | x | x | x | x | America/Chicago |
369 | x | x | x | x | America/Chicago |
458 | x | x | x | x | MP |
575 | x | x | x | x | America/Chicago |
582 | x | x | x | x | America/Chicago |
684 | x | x | x | x | America/Chicago |
710 | x | x | x | x | America/Chicago |
220 | x | x | x | x | America/Chicago |
341 | x | x | x | x | America/Chicago |
627 | x | x | x | x | America/Chicago |
628 | x | x | x | x | America/Chicago |
670 | x | x | x | x | (UTC+10) |
671 | x | x | x | x | (UTC+10) |
835 | x | x | x | x | America/Chicago |
935 | x | x | x | x | America/Chicago |
943 | x | x | x | x | America/Chicago |
803 | UTC-04 | Columbia, Carolina Selatan | Carolina Selatan | 129.272 | Waktu Timur |
843 | UTC-04 | x | Carolina Selatan | x | Waktu Timur |
864 | UTC-04 | x | Carolina Selatan | x | Waktu Timur |
336 | UTC-04 | x | Carolina Utara | x | Waktu Timur |
828 | UTC-04 | x | Carolina Utara | x | Waktu Timur |
919 | UTC-04 | Raleigh, Carolina Utara | Carolina Utara | 403.892 | Waktu Timur |
704 | UTC-04 | Charlotte, Carolina Utara | Carolina Utara | 731.424 | Waktu Timur |
252 | UTC-04 | x | Carolina Utara | x | Waktu Timur |
980 | UTC-04 | Charlotte, Carolina Utara | Carolina Utara | 731.424 | Waktu Timur |
910 | UTC-04 | x | Carolina Utara | x | Waktu Timur |
860 | UTC-04 | x | Connecticut | x | Waktu Timur |
302 | UTC-04 | Wilmington, Delaware | Delaware | 70.851 | Waktu Timur |
754 | UTC-04 | Fort Lauderdale, Florida | Florida | 165.521 | Waktu Timur |
239 | UTC-04 | Fort Myers | Florida | 62.298 | Waktu Timur |
305 | UTC-04 | Miami | Florida | 399.457 | Waktu Timur |
321 | UTC-04 | Orlando, Florida | Florida | 238.3 | Waktu Timur |
352 | UTC-04 | x | Florida | x | Waktu Timur |
386 | UTC-04 | x | Florida | x | Waktu Timur |
407 | UTC-04 | Orlando, Florida | Florida | 238.3 | Waktu Timur |
561 | UTC-04 | x | Florida | x | Waktu Timur |
727 | UTC-04 | St. Petersburg, Florida | Florida | 244.769 | Waktu Timur |
772 | UTC-04 | Fort Pierce | Florida | 41.59 | Waktu Timur |
786 | UTC-04 | Miami | Florida | 399.457 | Waktu Timur |
813 | UTC-04 | Tampa, Florida | Florida | 335.709 | Waktu Timur |
863 | UTC-04 | x | Florida | x | Waktu Timur |
904 | UTC-04 | Jacksonville, Florida | Florida | 821.784 | Waktu Timur |
941 | UTC-04 | Sarasota | Florida | 51.917 | Waktu Timur |
954 | UTC-04 | Fort Lauderdale, Florida | Florida | 165.521 | Waktu Timur |
706 | UTC-04 | x | Georgia (negara bagian) | x | Waktu Timur |
678 | UTC-04 | x | Georgia (negara bagian) | x | Waktu Timur |
478 | UTC-04 | Macon | Georgia (negara bagian) | 91.351 | Waktu Timur |
770 | UTC-04 | x | Georgia (negara bagian) | x | Waktu Timur |
229 | UTC-04 | x | Georgia (negara bagian) | x | Waktu Timur |
404 | UTC-04 | Atlanta | Georgia (negara bagian) | 420.003 | Waktu Timur |
912 | UTC-04 | x | Georgia (negara bagian) | x | Waktu Timur |
219 | UTC-04 | x | Indiana | x | Waktu Timur |
765 | UTC-04 | x | Indiana | x | Waktu Timur |
260 | UTC-04 | Fort Wayne, Indiana | Indiana | 253.691 | Waktu Timur |
812 | UTC-04 | x | Indiana | x | Waktu Timur |
574 | UTC-04 | South Bend, Indiana | Indiana | 101.168 | Waktu Timur |
317 | UTC-04 | Indianapolis | Indiana | 829.718 | Waktu Timur |
270 | UTC-04 | x | Kentucky | x | Waktu Timur |
859 | UTC-04 | Lexington | Kentucky | 225.366 | Waktu Timur |
502 | UTC-04 | Louisville, Kentucky | Kentucky | 243.639 | Waktu Timur |
606 | UTC-04 | x | Kentucky | x | Waktu Timur |
207 | UTC-04 | x | Maine | x | Waktu Timur |
240 | UTC-04 | x | Maryland | x | Waktu Timur |
410 | UTC-04 | x | Maryland | x | Waktu Timur |
443 | UTC-04 | x | Maryland | x | Waktu Timur |
301 | UTC-04 | x | Maryland | x | Waktu Timur |
413 | UTC-04 | x | Massachusetts | x | Waktu Timur |
339 | UTC-04 | x | Massachusetts | x | Waktu Timur |
351 | UTC-04 | Andover | Massachusetts | 8.762 | Waktu Timur |
508 | UTC-04 | x | Massachusetts | x | Waktu Timur |
617 | UTC-04 | Boston | Massachusetts | 617.594 | Waktu Timur |
774 | UTC-04 | Worcester | Massachusetts | 181.045 | Waktu Timur |
781 | UTC-04 | x | Massachusetts | x | Waktu Timur |
857 | UTC-04 | Boston | Massachusetts | 617.594 | Waktu Timur |
978 | UTC-04 | Boston | Massachusetts | 617.594 | Waktu Timur |
231 | UTC-04 | x | Michigan | x | Waktu Timur |
248 | UTC-04 | Detroit | Michigan | 713.777 | Waktu Timur |
906 | UTC-04 | x | Michigan | x | Waktu Timur |
586 | UTC-04 | Detroit | Michigan | 713.777 | Waktu Timur |
517 | UTC-04 | Lansing, Michigan | Michigan | 114.297 | Waktu Timur |
616 | UTC-04 | Grand Rapids, Michigan | Michigan | 188.04 | Waktu Timur |
313 | UTC-04 | Detroit | Michigan | 713.777 | Waktu Timur |
734 | UTC-04 | Detroit | Michigan | 713.777 | Waktu Timur |
947 | UTC-04 | Clarkston | Michigan | x | Waktu Timur |
989 | UTC-04 | x | Michigan | x | Waktu Timur |
269 | UTC-04 | x | Michigan | x | Waktu Timur |
810 | UTC-04 | x | Michigan | x | Waktu Timur |
603 | UTC-04 | x | New Hampshire | x | Waktu Timur |
973 | UTC-04 | x | New Jersey | x | Waktu Timur |
862 | UTC-04 | Newark, New Jersey | New Jersey | 277.14 | Waktu Timur |
609 | UTC-04 | x | New Jersey | x | Waktu Timur |
732 | UTC-04 | x | New Jersey | x | Waktu Timur |
856 | UTC-04 | x | New Jersey | x | Waktu Timur |
848 | UTC-04 | Edison | New Jersey | x | Waktu Timur |
908 | UTC-04 | x | New Jersey | x | Waktu Timur |
551 | UTC-04 | Jersey City | New Jersey | 247.597 | Waktu Timur |
201 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
516 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
518 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
917 | UTC-04 | Kota New York | New York | 8,2 juta | Waktu Timur |
585 | UTC-04 | Rochester, New York | New York | 210.565 | Waktu Timur |
607 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
631 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
646 | UTC-04 | Kota New York | New York | 8,2 juta | Waktu Timur |
315 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
203 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
716 | UTC-04 | Buffalo, New York | New York | 261.31 | Waktu Timur |
718 | UTC-04 | Brooklyn | New York | 2,3 juta | Waktu Timur |
212 | UTC-04 | Kota New York | New York | 8,2 juta | Waktu Timur |
845 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
914 | UTC-04 | x | New York | x | Waktu Timur |
347 | UTC-04 | Kota New York | New York | 8,2 juta | Waktu Timur |
937 | UTC-04 | Dayton, Ohio | Ohio | 141.527 | Waktu Timur |
614 | UTC-04 | Columbus, Ohio | Ohio | 787.033 | Waktu Timur |
567 | UTC-04 | x | Ohio | x | Waktu Timur |
440 | UTC-04 | x | Ohio | x | Waktu Timur |
330 | UTC-04 | x | Ohio | x | Waktu Timur |
234 | UTC-04 | Akron | Ohio | 199.11 | Waktu Timur |
419 | UTC-04 | x | Ohio | x | Waktu Timur |
740 | UTC-04 | x | Ohio | x | Waktu Timur |
513 | UTC-04 | Cincinnati, Ohio | Ohio | 296.943 | Waktu Timur |
216 | UTC-04 | Cleveland, Ohio | Ohio | 396.815 | Waktu Timur |
724 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
412 | UTC-04 | Pittsburgh | Pennsylvania | 305.704 | Waktu Timur |
717 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
610 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
570 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
484 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
878 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
267 | UTC-04 | Philadelphia, Pennsylvania | Pennsylvania | 1,5 juta | Waktu Timur |
215 | UTC-04 | Philadelphia, Pennsylvania | Pennsylvania | 1,5 juta | Waktu Timur |
814 | UTC-04 | x | Pennsylvania | x | Waktu Timur |
401 | UTC-04 | x | Rhode Island | x | Waktu Timur |
865 | UTC-04 | Knoxville, Tennessee | Tennessee | 178.874 | Waktu Timur |
423 | UTC-04 | x | Tennessee | x | Waktu Timur |
802 | UTC-04 | x | Vermont | x | Waktu Timur |
571 | UTC-04 | Arlington | Virginia | 207.627 | Waktu Timur |
434 | UTC-04 | x | Virginia | x | Waktu Timur |
703 | UTC-04 | x | Virginia | x | Waktu Timur |
540 | UTC-04 | x | Virginia | x | Waktu Timur |
757 | UTC-04 | x | Virginia | x | Waktu Timur |
276 | UTC-04 | x | Virginia | x | Waktu Timur |
804 | UTC-04 | Richmond, Virginia | Virginia | 204.214 | Waktu Timur |
304 | UTC-04 | x | Virginia Barat | x | Waktu Timur |
202 | UTC-04 | Washington, D.C. | Washington, D.C. | 601.723 | Waktu Timur |
929 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
272 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
283 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
380 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
470 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
475 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
689 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
227 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
667 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
679 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
681 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
959 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
984 | UTC-04 | x | x | x | Waktu Timur |
334 | UTC-05 | x | Alabama | x | Waktu Tengah |
256 | UTC-05 | x | Alabama | x | Waktu Tengah |
251 | UTC-05 | Mobile, Alabama | Alabama | 195.111 | Waktu Tengah |
205 | UTC-05 | Birmingham | Alabama | 212.237 | Waktu Tengah |
870 | UTC-05 | x | Arkansas | x | Waktu Tengah |
501 | UTC-05 | x | Arkansas | x | Waktu Tengah |
479 | UTC-05 | x | Arkansas | x | Waktu Tengah |
605 | UTC-05 | x | Dakota Selatan | x | Waktu Tengah |
701 | UTC-05 | Fargo, Dakota Utara | Dakota Utara | 105.549 | Waktu Tengah |
850 | UTC-05 | x | Florida | x | Waktu Tengah |
708 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
331 | UTC-05 | Aurora, Illinois | Illinois | 197.899 | Waktu Tengah |
224 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
815 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
309 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
618 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
630 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
847 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
217 | UTC-05 | x | Illinois | x | Waktu Tengah |
773 | UTC-05 | Chicago | Illinois | 2,7 juta | Waktu Tengah |
779 | UTC-05 | Rockford, Illinois | Illinois | 152.871 | Waktu Tengah |
312 | UTC-05 | Chicago | Illinois | 2,7 juta | Waktu Tengah |
563 | UTC-05 | x | Iowa | x | Waktu Tengah |
515 | UTC-05 | Des Moines, Iowa | Iowa | 203.433 | Waktu Tengah |
641 | UTC-05 | x | Iowa | x | Waktu Tengah |
319 | UTC-05 | Cedar Rapids, Iowa | Iowa | 126.326 | Waktu Tengah |
712 | UTC-05 | x | Iowa | x | Waktu Tengah |
913 | UTC-05 | x | Kansas | x | Waktu Tengah |
785 | UTC-05 | x | Kansas | x | Waktu Tengah |
316 | UTC-05 | Wichita, Kansas | Kansas | 382.368 | Waktu Tengah |
620 | UTC-05 | x | Kansas | x | Waktu Tengah |
985 | UTC-05 | x | Louisiana | x | Waktu Tengah |
318 | UTC-05 | x | Louisiana | x | Waktu Tengah |
504 | UTC-05 | New Orleans | Louisiana | 343.829 | Waktu Tengah |
337 | UTC-05 | x | Louisiana | x | Waktu Tengah |
225 | UTC-05 | Baton Rouge, Louisiana | Louisiana | 229.493 | Waktu Tengah |
320 | UTC-05 | Saint Cloud | Minnesota | 65.842 | Waktu Tengah |
651 | UTC-05 | Saint Paul, Minnesota | Minnesota | 285.068 | Waktu Tengah |
218 | UTC-05 | Duluth | Minnesota | 86.265 | Waktu Tengah |
612 | UTC-05 | Minneapolis | Minnesota | 382.578 | Waktu Tengah |
763 | UTC-05 | Minneapolis | Minnesota | 382.578 | Waktu Tengah |
651 | UTC-05 | Saint Paul, Minnesota | Minnesota | 285.068 | Waktu Tengah |
952 | UTC-05 | Minneapolis | Minnesota | 382.578 | Waktu Tengah |
662 | UTC-05 | x | Mississippi | x | Waktu Tengah |
228 | UTC-05 | x | Mississippi | x | Waktu Tengah |
601 | UTC-05 | x | Mississippi | x | Waktu Tengah |
769 | UTC-05 | x | Mississippi | x | Waktu Tengah |
417 | UTC-05 | x | Missouri | x | Waktu Tengah |
314 | UTC-05 | St. Louis, Missouri | Missouri | 319.294 | Waktu Tengah |
573 | UTC-05 | x | Missouri | x | Waktu Tengah |
636 | UTC-05 | St. Louis, Missouri | Missouri | 319.294 | Waktu Tengah |
660 | UTC-05 | x | Missouri | x | Waktu Tengah |
816 | UTC-05 | Kota Kansas, Missouri | Missouri | 459.787 | Waktu Tengah |
308 | UTC-05 | x | Nebraska | x | Waktu Tengah |
402 | UTC-05 | x | Nebraska | x | Waktu Tengah |
405 | UTC-05 | Kota Oklahoma | Oklahoma | 579.999 | Waktu Tengah |
918 | UTC-05 | Tulsa, Oklahoma | Oklahoma | 391.906 | Waktu Tengah |
580 | UTC-05 | x | Oklahoma | x | Waktu Tengah |
615 | UTC-05 | Nashville, Tennessee | Tennessee | 530.852 | Waktu Tengah |
731 | UTC-05 | x | Tennessee | x | Waktu Tengah |
901 | UTC-05 | Memphis, Tennessee | Tennessee | 646.889 | Waktu Tengah |
931 | UTC-05 | x | Tennessee | x | Waktu Tengah |
682 | UTC-05 | Fort Worth, Texas | Texas | 741.206 | Waktu Tengah |
713 | UTC-05 | Houston, Texas | Texas | 2,1 juta | Waktu Tengah |
430 | UTC-05 | Longview | Texas | 80.455 | Waktu Tengah |
409 | UTC-05 | Beaumont | Texas | 118.296 | Waktu Tengah |
214 | UTC-05 | Dallas | Texas | 1,2 juta | Waktu Tengah |
361 | UTC-05 | Corpus Christi, Texas | Texas | 305.215 | Waktu Tengah |
806 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
325 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
817 | UTC-05 | Fort Worth, Texas | Texas | 741.206 | Waktu Tengah |
830 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
832 | UTC-05 | Houston, Texas | Texas | 2,1 juta | Waktu Tengah |
210 | UTC-05 | San Antonio, Texas | Texas | 1,3 juta | Waktu Tengah |
281 | UTC-05 | Houston, Texas | Texas | 2,1 juta | Waktu Tengah |
972 | UTC-05 | Dallas | Texas | 1,2 juta | Waktu Tengah |
903 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
254 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
979 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
936 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
940 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
512 | UTC-05 | Austin, Texas | Texas | 790.39 | Waktu Tengah |
469 | UTC-05 | Dallas | Texas | 1,2 juta | Waktu Tengah |
432 | UTC-05 | x | Texas | x | Waktu Tengah |
469 | UTC-05 | Dallas | Texas | 1,2 juta | Waktu Tengah |
715 | UTC-05 | x | Wisconsin | x | Waktu Tengah |
608 | UTC-05 | x | Wisconsin | x | Waktu Tengah |
920 | UTC-05 | Green Bay, Wisconsin | Wisconsin | 104.057 | Waktu Tengah |
262 | UTC-05 | Milwaukee, Wisconsin | Wisconsin | 594.833 | Waktu Tengah |
414 | UTC-05 | Milwaukee, Wisconsin | Wisconsin | 594.833 | Waktu Tengah |
872 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
274 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
447 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
464 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
730 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
737 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
327 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
531 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
534 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
539 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
557 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
659 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
938 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
975 | UTC-05 | x | x | x | Waktu Tengah |
303 | UTC-06 | Aurora, Colorado | Colorado | 325.078 | Waktu Pegunungan |
720 | UTC-06 | Aurora, Colorado | Colorado | 325.078 | Waktu Pegunungan |
719 | UTC-06 | Colorado Springs | Colorado | 416.427 | Waktu Pegunungan |
970 | UTC-06 | x | Colorado | x | Waktu Pegunungan |
208 | UTC-06 | x | Idaho | x | Waktu Pegunungan |
406 | UTC-06 | x | Montana | x | Waktu Pegunungan |
505 | UTC-06 | x | New Mexico | x | Waktu Pegunungan |
915 | UTC-06 | El Paso | Texas | 649.121 | Waktu Pegunungan |
801 | UTC-06 | Kota Salt Lake | Utah | 186.44 | Waktu Pegunungan |
435 | UTC-06 | x | Utah | x | Waktu Pegunungan |
307 | UTC-06 | x | Wyoming | x | Waktu Pegunungan |
385 | UTC-06 | x | x | x | Waktu Pegunungan |
623 | UTC-07 | Phoenix, Arizona | Arizona | 1,4 juta | Waktu Pegunungan |
928 | UTC-07 | x | Arizona | x | Waktu Pegunungan |
480 | UTC-07 | Phoenix, Arizona | Arizona | 1,4 juta | Waktu Pegunungan |
520 | UTC-07 | Tucson | Arizona | 520.116 | Waktu Pegunungan |
602 | UTC-07 | Phoenix, Arizona | Arizona | 1,4 juta | Waktu Pegunungan |
626 | UTC-07 | Pasadena, California | California | 137.122 | Waktu Pasifik |
650 | UTC-07 | San Francisco | California | 805.235 | Waktu Pasifik |
661 | UTC-07 | Bakersfield, California | California | 347.483 | Waktu Pasifik |
707 | UTC-07 | x | California | x | Waktu Pasifik |
714 | UTC-07 | Anaheim, California | California | 336.265 | Waktu Pasifik |
760 | UTC-07 | Oceanside, California | California | 167.086 | Waktu Pasifik |
858 | UTC-07 | San Diego, California | California | 1,3 juta | Waktu Pasifik |
209 | UTC-07 | x | California | x | Waktu Pasifik |
213 | UTC-07 | Los Angeles | California | 3,8 juta | Waktu Pasifik |
310 | UTC-07 | Los Angeles | California | 3,8 juta | Waktu Pasifik |
323 | UTC-07 | Los Angeles | California | 3,8 juta | Waktu Pasifik |
408 | UTC-07 | San Jose, California | California | 945.942 | Waktu Pasifik |
415 | UTC-07 | San Francisco | California | 805.235 | Waktu Pasifik |
424 | UTC-07 | Los Angeles | California | 3,8 juta | Waktu Pasifik |
510 | UTC-07 | Oakland, California | California | 390.724 | Waktu Pasifik |
530 | UTC-07 | x | California | x | Waktu Pasifik |
559 | UTC-07 | Fresno | California | 494.665 | Waktu Pasifik |
562 | UTC-07 | Long Beach, California | California | 462.257 | Waktu Pasifik |
619 | UTC-07 | San Diego, California | California | 1,3 juta | Waktu Pasifik |
805 | UTC-07 | x | California | x | Waktu Pasifik |
818 | UTC-07 | x | California | x | Waktu Pasifik |
831 | UTC-07 | Salinas, California | California | 150.441 | Waktu Pasifik |
909 | UTC-07 | San Bernardino, California | California | 209.924 | Waktu Pasifik |
916 | UTC-07 | Sacramento, California | California | 466.488 | Waktu Pasifik |
925 | UTC-07 | Concord | California | 122.067 | Waktu Pasifik |
949 | UTC-07 | x | California | x | Waktu Pasifik |
951 | UTC-07 | Riverside, California | California | 303.871 | Waktu Pasifik |
702 | UTC-07 | Las Vegas, Nevada | Nevada | 583.756 | Waktu Pasifik |
775 | UTC-07 | Reno, Nevada | Nevada | 225.221 | Waktu Pasifik |
541 | UTC-07 | x | Oregon | x | Waktu Pasifik |
971 | UTC-07 | Portland, Oregon | Oregon | 583.776 | Waktu Pasifik |
503 | UTC-07 | Portland, Oregon | Oregon | 583.776 | Waktu Pasifik |
509 | UTC-07 | x | Washington | x | Waktu Pasifik |
425 | UTC-07 | Seattle | Washington | 608.66 | Waktu Pasifik |
206 | UTC-07 | Seattle | Washington | 608.66 | Waktu Pasifik |
360 | UTC-07 | x | Washington | x | Waktu Pasifik |
253 | UTC-07 | Tacoma, Washington | Washington | 198.397 | Waktu Pasifik |
442 | UTC-07 | x | x | x | Waktu Pasifik |
747 | UTC-07 | x | x | x | Waktu Pasifik |
564 | UTC-07 | x | x | x | Waktu Pasifik |
657 | UTC-07 | x | x | x | Waktu Pasifik |
669 | UTC-07 | x | x | x | Waktu Pasifik |
907 | UTC-08 | x | Alaska | x | Waktu Alaska |
808 | UTC-10 | Honolulu | Hawaii | 371.657 | Waktu Hawaii-Aleutian |
EmoticonEmoticon